Расшифровка по дням
По дням
| Дата | Заказано | Доставлено | Отменено | Выручка | Чисто |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.2026 | 45 | 86 | 5 | 30543 ₽ | — |
| 19.10.2026 | 138 | 131 | 9 | 80418 ₽ | 1282 ₽ |
| 18.10.2026 | 159 | 122 | 2 | 100952 ₽ | 32821 ₽ |
| 17.10.2026 | 123 | 113 | 6 | 77427 ₽ | 22188 ₽ |
| 16.10.2026 | 123 | 113 | 4 | 86350 ₽ | 25836 ₽ |
| 15.10.2026 | 156 | 120 | 8 | 105793 ₽ | 33978 ₽ |
| 14.10.2026 | 120 | 104 | 9 | 74077 ₽ | 21991 ₽ |
| 13.10.2026 | 143 | 105 | 6 | 92690 ₽ | 29609 ₽ |
| 12.10.2026 | 149 | 113 | 13 | 91135 ₽ | 28861 ₽ |
| 11.10.2026 | 115 | 115 | 9 | 64071 ₽ | 18481 ₽ |
| 10.10.2026 | 112 | 124 | 4 | 62006 ₽ | 16627 ₽ |
| 09.10.2026 | 105 | 110 | 7 | 62714 ₽ | 17818 ₽ |
| 08.10.2026 | 129 | 109 | 8 | 81137 ₽ | 24880 ₽ |
| 07.10.2026 | 107 | 115 | 10 | 66780 ₽ | 20278 ₽ |
| 06.10.2026 | 140 | 99 | 6 | 92092 ₽ | 28291 ₽ |
| 05.10.2026 | 123 | 107 | 7 | 79478 ₽ | 24490 ₽ |
| 04.10.2026 | 138 | 108 | 4 | 90576 ₽ | 28570 ₽ |
| 03.10.2026 | 100 | 103 | 3 | 54760 ₽ | 15121 ₽ |
| 02.10.2026 | 107 | 95 | 8 | 66819 ₽ | 20432 ₽ |
| 01.10.2026 | 101 | 116 | 7 | 60698 ₽ | 16285 ₽ |
| 30.09.2026 | 124 | 106 | 7 | 76643 ₽ | 21164 ₽ |
| 29.09.2026 | 119 | 109 | 5 | 76577 ₽ | 21102 ₽ |
| 28.09.2026 | 99 | 112 | 6 | 66624 ₽ | 18031 ₽ |
| 27.09.2026 | 121 | 103 | 5 | 77104 ₽ | 21659 ₽ |
| 26.09.2026 | 102 | 115 | 2 | 61331 ₽ | 15971 ₽ |
| 25.09.2026 | 113 | 113 | 11 | 70524 ₽ | 20458 ₽ |
| 24.09.2026 | 122 | 100 | 6 | 71588 ₽ | 20880 ₽ |
| 23.09.2026 | 112 | 110 | 9 | 66455 ₽ | 17667 ₽ |
| 22.09.2026 | 109 | 110 | 4 | 68616 ₽ | 18365 ₽ |
| 21.09.2026 | 123 | 115 | 4 | 65903 ₽ | 17310 ₽ |
Детали 19.10.2026
| Магазин | Выручка | Заказов | Чисто |
|---|---|---|---|
| Ozon Уютово | 38356 ₽ | 53 | 697 ₽ |
| WB Уютово | 34345 ₽ | 62 | 585 ₽ |
| WB Кухнелис | 4412 ₽ | 10 | — |
| Ozon Кухнелис | 3305 ₽ | 5 | — |