Расшифровка по дням
По дням
| Дата | Заказано | Доставлено | Отменено | Выручка | Чисто |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 ₽ | — |
| 21.10.2026 | 48 | 26 | 1 | 36455 ₽ | — |
| 20.10.2026 | 122 | 111 | 5 | 74162 ₽ | 1757 ₽ |
| 19.10.2026 | 141 | 124 | 9 | 82802 ₽ | 24893 ₽ |
| 18.10.2026 | 145 | 120 | 8 | 94965 ₽ | 28068 ₽ |
| 17.10.2026 | 122 | 150 | 8 | 75990 ₽ | 23197 ₽ |
| 16.10.2026 | 129 | 128 | 8 | 79391 ₽ | 23724 ₽ |
| 15.10.2026 | 159 | 114 | 7 | 100526 ₽ | 30720 ₽ |
| 14.10.2026 | 121 | 124 | 6 | 78565 ₽ | 25276 ₽ |
| 13.10.2026 | 134 | 123 | 8 | 83423 ₽ | 25965 ₽ |
| 12.10.2026 | 145 | 117 | 8 | 87516 ₽ | 27595 ₽ |
| 11.10.2026 | 142 | 120 | 7 | 95591 ₽ | 29677 ₽ |
| 10.10.2026 | 135 | 116 | 8 | 85872 ₽ | 26897 ₽ |
| 09.10.2026 | 125 | 110 | 12 | 70131 ₽ | 20922 ₽ |
| 08.10.2026 | 113 | 88 | 5 | 64464 ₽ | 18361 ₽ |
| 07.10.2026 | 130 | 104 | 3 | 82226 ₽ | 26359 ₽ |
| 06.10.2026 | 134 | 77 | 11 | 85453 ₽ | 27366 ₽ |
| 05.10.2026 | 160 | 109 | 6 | 102854 ₽ | 33667 ₽ |
| 04.10.2026 | 102 | 90 | 6 | 67831 ₽ | 19787 ₽ |
| 03.10.2026 | 71 | 94 | 10 | 47802 ₽ | 11992 ₽ |
| 02.10.2026 | 96 | 105 | 1 | 59175 ₽ | 17473 ₽ |
| 01.10.2026 | 100 | 120 | 5 | 67078 ₽ | 21431 ₽ |
| 30.09.2026 | 94 | 102 | 7 | 67115 ₽ | 17595 ₽ |
| 29.09.2026 | 100 | 85 | 4 | 66352 ₽ | 17696 ₽ |
| 28.09.2026 | 110 | 99 | 3 | 70309 ₽ | 18442 ₽ |
| 27.09.2026 | 111 | 83 | 7 | 77933 ₽ | 22910 ₽ |
| 26.09.2026 | 117 | 91 | 9 | 75575 ₽ | 21820 ₽ |
| 25.09.2026 | 109 | 111 | 4 | 60573 ₽ | 16023 ₽ |
| 24.09.2026 | 101 | 114 | 5 | 68237 ₽ | 19915 ₽ |
| 23.09.2026 | 90 | 107 | 1 | 61090 ₽ | 15464 ₽ |
Детали 21.10.2026
| Магазин | Выручка | Заказов | Чисто |
|---|---|---|---|
| Ozon Уютово | 16082 ₽ | 17 | — |
| WB Уютово | 13380 ₽ | 22 | — |
| Ozon Кухнелис | 3866 ₽ | 4 | — |
| WB Кухнелис | 3127 ₽ | 5 | — |