Расшифровка по дням
По дням
| Дата | Заказано | Доставлено | Отменено | Выручка | Чисто |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2026 | 51 | 31 | 1 | 34716 ₽ | — |
| 21.10.2026 | 129 | 118 | 6 | 73681 ₽ | 1198 ₽ |
| 20.10.2026 | 133 | 139 | 7 | 84271 ₽ | 26301 ₽ |
| 19.10.2026 | 143 | 121 | 10 | 94573 ₽ | 29635 ₽ |
| 18.10.2026 | 131 | 131 | 8 | 79220 ₽ | 23799 ₽ |
| 17.10.2026 | 132 | 123 | 7 | 80183 ₽ | 24937 ₽ |
| 16.10.2026 | 120 | 132 | 4 | 70729 ₽ | 21380 ₽ |
| 15.10.2026 | 139 | 125 | 9 | 78866 ₽ | 24957 ₽ |
| 14.10.2026 | 132 | 123 | 6 | 73380 ₽ | 22232 ₽ |
| 13.10.2026 | 130 | 142 | 7 | 69185 ₽ | 21461 ₽ |
| 12.10.2026 | 137 | 134 | 4 | 89351 ₽ | 28871 ₽ |
| 11.10.2026 | 151 | 113 | 9 | 84224 ₽ | 28334 ₽ |
| 10.10.2026 | 148 | 114 | 7 | 88609 ₽ | 26487 ₽ |
| 09.10.2026 | 136 | 100 | 8 | 79850 ₽ | 26125 ₽ |
| 08.10.2026 | 139 | 102 | 7 | 89577 ₽ | 27496 ₽ |
| 07.10.2026 | 132 | 113 | 4 | 72094 ₽ | 21251 ₽ |
| 06.10.2026 | 119 | 97 | 4 | 72747 ₽ | 20856 ₽ |
| 05.10.2026 | 91 | 89 | 3 | 55941 ₽ | 16360 ₽ |
| 04.10.2026 | 119 | 115 | 5 | 75036 ₽ | 21566 ₽ |
| 03.10.2026 | 97 | 103 | 3 | 61780 ₽ | 16238 ₽ |
| 02.10.2026 | 114 | 126 | 5 | 69293 ₽ | 20313 ₽ |
| 01.10.2026 | 120 | 93 | 5 | 73430 ₽ | 22985 ₽ |
| 30.09.2026 | 95 | 117 | 7 | 54932 ₽ | 13040 ₽ |
| 29.09.2026 | 107 | 114 | 8 | 61375 ₽ | 15548 ₽ |
| 28.09.2026 | 129 | 95 | 6 | 83595 ₽ | 25514 ₽ |
| 27.09.2026 | 121 | 112 | 4 | 73454 ₽ | 18838 ₽ |
| 26.09.2026 | 117 | 111 | 6 | 77756 ₽ | 22536 ₽ |
| 25.09.2026 | 112 | 94 | 6 | 63785 ₽ | 16237 ₽ |
| 24.09.2026 | 114 | 107 | 8 | 68394 ₽ | 19402 ₽ |
| 23.09.2026 | 109 | 115 | 10 | 69576 ₽ | 19402 ₽ |
Детали 22.10.2026
| Магазин | Выручка | Заказов | Чисто |
|---|---|---|---|
| Ozon Уютово | 15759 ₽ | 21 | — |
| WB Уютово | 13164 ₽ | 20 | — |
| Ozon Кухнелис | 3394 ₽ | 6 | — |
| WB Кухнелис | 2399 ₽ | 4 | — |