PL001 — Ежедневник недатированный А5, лавандовый
Поставщик: Канцтовары «Минда»
Докупка: заказать 75 шт. (нужно 129 шт. на 105 дн., есть 56) · склад 56 · продаж в день 1.22 · хватит 46 дн.
Скорость по окнам
- 7 дн: 2.000/день
- 30 дн: 1.733/день
- 90 дн: 1.744/день
Остаток по витринам (последний снимок)
| wb_main: 56 | ozon_main: 56 | wb_second: 56 | ozon_second: 56 |
Продажи по дням
| Дата | Штук |
|---|---|
| 2026-07-22 | 1 |
| 2026-07-26 | 1 |
| 2026-07-27 | 1 |
| 2026-07-28 | 2 |
| 2026-07-29 | 3 |
| 2026-07-30 | 1 |
| 2026-07-31 | 1 |
| 2026-08-01 | 5 |
| 2026-08-02 | 2 |
| 2026-08-04 | 1 |
| 2026-08-05 | 2 |
| 2026-08-07 | 6 |
| 2026-08-08 | 1 |
| 2026-08-09 | 3 |
| 2026-08-10 | 3 |
| 2026-08-11 | 1 |
| 2026-08-12 | 3 |
| 2026-08-15 | 3 |
| 2026-08-16 | 1 |
| 2026-08-17 | 1 |
| 2026-08-18 | 3 |
| 2026-08-19 | 4 |
| 2026-08-20 | 2 |
| 2026-08-21 | 4 |
| 2026-08-22 | 1 |
| 2026-08-27 | 2 |
| 2026-08-28 | 1 |
| 2026-08-29 | 2 |
| 2026-08-30 | 3 |
| 2026-08-31 | 4 |
| 2026-09-01 | 2 |
| 2026-09-02 | 2 |
| 2026-09-03 | 2 |
| 2026-09-04 | 3 |
| 2026-09-05 | 3 |
| 2026-09-06 | 3 |
| 2026-09-07 | 2 |
| 2026-09-09 | 0 |
| 2026-09-10 | 1 |
| 2026-09-11 | 4 |
| 2026-09-12 | 2 |
| 2026-09-13 | 3 |
| 2026-09-14 | 2 |
| 2026-09-15 | 1 |
| 2026-09-16 | 1 |
| 2026-09-17 | 3 |
| 2026-09-18 | 1 |
| 2026-09-19 | 1 |
| 2026-09-20 | 3 |
| 2026-09-21 | 4 |
| 2026-09-22 | 2 |
| 2026-09-24 | 1 |
| 2026-09-25 | 2 |
| 2026-09-26 | 2 |
| 2026-09-27 | 3 |
| 2026-09-28 | 1 |
| 2026-09-29 | 1 |
| 2026-09-30 | 3 |
| 2026-10-01 | 1 |
| 2026-10-02 | 2 |
| 2026-10-03 | 1 |
| 2026-10-04 | 1 |
| 2026-10-05 | 2 |
| 2026-10-06 | 2 |
| 2026-10-08 | 2 |
| 2026-10-09 | 1 |
| 2026-10-10 | 2 |
| 2026-10-11 | 2 |
| 2026-10-12 | 1 |
| 2026-10-13 | 1 |
| 2026-10-14 | 3 |
| 2026-10-15 | 1 |
| 2026-10-16 | 1 |
| 2026-10-17 | 1 |
| 2026-10-18 | 1 |
| 2026-10-19 | 2 |
| 2026-10-20 | 5 |
nmID: 1695819798, 283837602, 5679841260, 993708200
Сверка с Ozon
Последние заказы
| Дата | № | Магазин | Кол | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.10 22:39 | 8d13ee8eaa90cad7bdd8173274b1a749 | WB Кухнелис | 1 | 555 | отгружен |
| 18.10 13:47 | eb39ec136f39a793cc85b10e341b2b99 | WB Кухнелис | 1 | 584 | отгружен |
| 16.10 21:50 | ec9fce1c62c938a9bc028dee52320acf | WB Уютово | 2 | 1257 | доставлен |
| 16.10 14:32 | 88e450a43eac70cb0e23ea397b9377bd | WB Уютово | 1 | 626 | доставлен |
| 15.10 08:02 | 255be18aff23bae7f0b0c029353317f3 | WB Уютово | 1 | 584 | отгружен |
| 14.10 09:59 | 33795141-2921-1 | Ozon Уютово | 1 | 779 | доставлен |
| 13.10 08:40 | 401f62ac1e712e5a38f0fba337e152ce | WB Кухнелис | 1 | 563 | доставлен |
| 12.10 19:50 | 35846590-2570-1 | Ozon Кухнелис | 1 | 779 | доставлен |
| 12.10 15:48 | cedabb0561531ea0f8a095846bdf183d | WB Уютово | 1 | 547 | доставлен |
| 12.10 10:37 | 5d55b16a2cfd3e3727eb9a05a87ed870 | WB Кухнелис | 1 | 601 | доставлен |
| 11.10 23:27 | 5bddb2daf353004815f38389bd7b37d2 | WB Уютово | 1 | 585 | доставлен |
| 07.10 23:53 | 399d66616cbc00bf3682315777fac8ac | WB Уютово | 1 | 630 | доставлен |
| 06.10 23:07 | 467285470b02d38bcd1e64526d403bce | WB Уютово | 1 | 592 | доставлен |
| 05.10 22:09 | 41702351-1418-1 | Ozon Уютово | 1 | 779 | доставлен |
| 04.10 23:25 | 1a5ca23419721ccbdd5d96ffa8923d82 | WB Уютово | 1 | 605 | доставлен |
| 04.10 12:23 | 15279361-1247-1 | Ozon Уютово | 1 | 779 | доставлен |
| 02.10 18:44 | 41775805-0932-1 | Ozon Уютово | 1 | 779 | доставлен |
| 02.10 14:15 | 654e916c82f717bdbf2ad414c3808681 | WB Уютово | 1 | 604 | доставлен |
| 02.10 08:09 | 06cbd8aafc9fa3a77f4d92ebb47f27b9 | WB Уютово | 1 | 589 | доставлен |
| 30.09 10:57 | 19493931-0638-1 | Ozon Кухнелис | 1 | 779 | доставлен |
Честная витрина (2026-07-22 — 2026-10-20)
Ставка в наличии: 1.70 шт/день · дней продаж 90 из 90 · покрытие остатками 100% · high
Наивная ставка (без учёта стоков): 1.70 шт/день
Характер спроса: smooth · концентрация 3% в один день · тренд flat
Прогноз (sba): 1.29 шт/день · за срок поставки ~77 шт
Разброс за 60 дней: P10 29 · P50 56 · P90 89 шт · до нуля (P90) ~57 дн