PL003 — Ежедневник недатированный А5, терракота
Поставщик: Канцтовары «Минда»
Докупка: заказать 60 шт. (нужно 81 шт. на 105 дн., есть 22) · склад 22 · продаж в день 0.78 · хватит 28 дн. — кончится до прихода
Скорость по окнам
- 7 дн: 0.429/день
- 30 дн: 1.143/день
- 90 дн: 1.000/день
Остаток по витринам (последний снимок)
| wb_main: 22 | ozon_main: 22 | wb_second: 22 | ozon_second: 22 |
Продажи по дням
| Дата | Штук |
|---|---|
| 2026-07-24 | 2 |
| 2026-07-30 | 2 |
| 2026-07-31 | 2 |
| 2026-08-01 | 2 |
| 2026-08-02 | 2 |
| 2026-08-03 | 1 |
| 2026-08-04 | 1 |
| 2026-08-05 | 1 |
| 2026-08-06 | 2 |
| 2026-08-07 | 2 |
| 2026-08-08 | 0 |
| 2026-08-09 | 2 |
| 2026-08-12 | 3 |
| 2026-08-13 | 1 |
| 2026-08-15 | 1 |
| 2026-08-16 | 1 |
| 2026-08-17 | 2 |
| 2026-08-18 | 1 |
| 2026-08-19 | 2 |
| 2026-08-21 | 2 |
| 2026-08-22 | 1 |
| 2026-08-24 | 1 |
| 2026-08-29 | 1 |
| 2026-08-30 | 1 |
| 2026-09-01 | 1 |
| 2026-09-02 | 1 |
| 2026-09-03 | 1 |
| 2026-09-04 | 2 |
| 2026-09-07 | 3 |
| 2026-09-09 | 3 |
| 2026-09-10 | 1 |
| 2026-09-12 | 2 |
| 2026-09-14 | 1 |
| 2026-09-15 | 1 |
| 2026-09-17 | 2 |
| 2026-09-18 | 2 |
| 2026-09-20 | 2 |
| 2026-09-21 | 3 |
| 2026-09-22 | 2 |
| 2026-09-23 | 2 |
| 2026-09-26 | 1 |
| 2026-10-02 | 1 |
| 2026-10-03 | 1 |
| 2026-10-04 | 1 |
| 2026-10-08 | 1 |
| 2026-10-10 | 3 |
| 2026-10-11 | 2 |
| 2026-10-12 | 3 |
| 2026-10-14 | 1 |
| 2026-10-15 | 1 |
| 2026-10-16 | -1 |
| 2026-10-18 | 2 |
nmID: 294297576, 6915359648, 868444431, 9149816591
Сверка с Ozon
Последние заказы
| Дата | № | Магазин | Кол | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.10 23:30 | 24678822-3659-1 | Ozon Уютово | 2 | 1518 | отгружен |
| 15.10 23:40 | 17096400-3110-1 | Ozon Уютово | 1 | 759 | отменён |
| 14.10 21:59 | 61922551-2923-1 | Ozon Уютово | 1 | 759 | отгружен |
| 12.10 22:01 | 23182826-2573-1 | Ozon Уютово | 1 | 759 | доставлен |
| 12.10 19:35 | 18263850-2574-1 | Ozon Уютово | 1 | 759 | доставлен |
| 12.10 09:46 | 76569886-2575-1 | Ozon Кухнелис | 1 | 759 | доставлен |
| 10.10 23:45 | 82597375-2238-1 | Ozon Уютово | 1 | 759 | доставлен |
| 10.10 22:11 | 48823301-2237-1 | Ozon Кухнелис | 1 | 759 | доставлен |
| 08.10 08:19 | 3c4e44c61acfce094a4fb686d76159be | WB Уютово | 1 | 600 | отменён |
| 07.10 20:57 | 002ea2d14b7792ceb611403deb84883e | WB Кухнелис | 2 | 1101 | доставлен |
| 06.10 19:01 | fe0ec6f76490e1cb081ec0258fa0d54a | WB Уютово | 1 | 566 | доставлен |
| 25.09 23:37 | c9b11a630143d04606da4561f349e0aa | WB Уютово | 1 | 593 | доставлен |
| 23.09 17:57 | 90899080-9614-1 | Ozon Кухнелис | 1 | 759 | доставлен |
| 21.09 22:19 | 83f8ed191dc55c2be94e65ebd54b5b60 | WB Кухнелис | 1 | 530 | доставлен |
| 18.09 16:33 | 5ef324520a22f8473118fef61ab7dc47 | WB Уютово | 2 | 1239 | доставлен |
| 18.09 10:10 | 42027980-8841-1 | Ozon Уютово | 1 | 759 | доставлен |
| 17.09 08:24 | 374b677f94da1782e3f0fb89a8968fc0 | WB Кухнелис | 1 | 550 | доставлен |
| 16.09 19:15 | fa825202b956a2f636e8fd7bedce99af | WB Кухнелис | 1 | 614 | доставлен |
| 16.09 10:01 | 99d245812fd40181b104ed046c2343bb | WB Уютово | 1 | 573 | доставлен |
| 14.09 20:16 | 443f1c4ab0653527187869d7223304e8 | WB Уютово | 1 | 531 | отменён |
Честная витрина (2026-07-22 — 2026-10-20)
Ставка в наличии: 0.96 шт/день · дней продаж 84 из 90 · покрытие остатками 100% · high
Наивная ставка (без учёта стоков): 0.90 шт/день
Характер спроса: intermittent · концентрация 4% в один день · тренд flat
Прогноз (sba): 0.79 шт/день · за срок поставки ~47 шт
Разброс за 60 дней: P10 16 · P50 27 · P90 41 шт · до нуля (P90) ~56 дн