PL005 — Ежедневник недатированный А5, графит
Поставщик: Канцтовары «Минда»
Докупка: заказать 30 шт. (нужно 47 шт. на 105 дн., есть 19) · склад 19 · продаж в день 0.45 · хватит 42 дн. — кончится до прихода
Скорость по окнам
- 7 дн: 0.429/день
- 30 дн: 0.600/день
- 90 дн: 0.522/день
Остаток по витринам (последний снимок)
| wb_main: 19 | ozon_main: 19 | ozon_second: 19 |
Продажи по дням
| Дата | Штук |
|---|---|
| 2026-07-23 | 1 |
| 2026-07-31 | 1 |
| 2026-08-01 | 1 |
| 2026-08-03 | 1 |
| 2026-08-08 | 1 |
| 2026-08-10 | 1 |
| 2026-08-12 | 1 |
| 2026-08-17 | 1 |
| 2026-08-18 | 2 |
| 2026-08-19 | 1 |
| 2026-08-20 | 2 |
| 2026-08-21 | 0 |
| 2026-08-23 | 1 |
| 2026-08-26 | 2 |
| 2026-09-02 | 4 |
| 2026-09-03 | 2 |
| 2026-09-04 | 1 |
| 2026-09-05 | 1 |
| 2026-09-06 | 1 |
| 2026-09-07 | 1 |
| 2026-09-11 | 1 |
| 2026-09-13 | 1 |
| 2026-09-19 | 1 |
| 2026-09-20 | 1 |
| 2026-09-21 | 3 |
| 2026-09-25 | 2 |
| 2026-09-27 | 1 |
| 2026-09-29 | 1 |
| 2026-10-02 | 2 |
| 2026-10-03 | 1 |
| 2026-10-04 | 1 |
| 2026-10-07 | 2 |
| 2026-10-12 | 1 |
| 2026-10-13 | 1 |
| 2026-10-16 | 1 |
| 2026-10-19 | 1 |
nmID: 3453990228, 5603745517, 954985048
Сверка с Ozon
Последние заказы
| Дата | № | Магазин | Кол | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.10 12:17 | 6b39052570ddfbd40528cb4ab62f0d4b | WB Уютово | 1 | 752 | отгружен |
| 16.10 15:03 | baef136a44b3610decd294ba958268c9 | WB Уютово | 1 | 768 | доставлен |
| 13.10 20:51 | 35231619-2748-1 | Ozon Уютово | 1 | 959 | доставлен |
| 12.10 11:11 | 14997106-2576-1 | Ozon Уютово | 1 | 959 | доставлен |
| 07.10 13:01 | 17380830-1762-1 | Ozon Уютово | 1 | 959 | отменён |
| 03.10 20:39 | 62196995-1089-1 | Ozon Кухнелис | 1 | 959 | отменён |
| 03.10 12:35 | db552dcadfbba912808fcbdfb4a6991e | WB Уютово | 1 | 706 | доставлен |
| 02.10 13:34 | 46241716-0936-1 | Ozon Кухнелис | 2 | 1918 | доставлен |
| 30.09 09:20 | e709c3a2264e82fc3989f531bd08dfc9 | WB Уютово | 1 | 717 | доставлен |
| 27.09 14:00 | 62618232-0214-1 | Ozon Кухнелис | 1 | 959 | доставлен |
| 25.09 10:34 | 67195507-9911-1 | Ozon Уютово | 2 | 1918 | доставлен |
| 23.09 11:46 | 92d36600ffa78303327746802f5e3907 | WB Уютово | 1 | 689 | отменён |
| 22.09 11:28 | eace25bbdfba8d361dd8e2e0b6c1091a | WB Уютово | 1 | 774 | доставлен |
| 21.09 20:34 | 66449687-9297-1 | Ozon Уютово | 1 | 959 | доставлен |
| 21.09 18:55 | 46005081-9298-1 | Ozon Уютово | 1 | 959 | доставлен |
| 20.09 21:13 | 96483421-9144-1 | Ozon Уютово | 1 | 959 | доставлен |
| 19.09 23:37 | 40120581-8992-1 | Ozon Уютово | 1 | 959 | доставлен |
| 16.09 12:08 | 11e63cf6e60550a278638a28c3ffea1a | WB Уютово | 1 | 711 | доставлен |
| 13.09 18:11 | 30084507-8095-1 | Ozon Уютово | 1 | 959 | доставлен |
| 06.09 16:13 | 5be1726e33b76b28c8c8c89c03ae802a | WB Уютово | 1 | 784 | доставлен |
Честная витрина (2026-07-22 — 2026-10-20)
Ставка в наличии: 0.52 шт/день · дней продаж 90 из 90 · покрытие остатками 100% · high
Наивная ставка (без учёта стоков): 0.52 шт/день
Характер спроса: intermittent · концентрация 8% в один день · тренд rising
Прогноз (sba): 0.43 шт/день · за срок поставки ~26 шт
Разброс за 60 дней: P10 9 · P50 16 · P90 24 шт · до нуля (P90) ~58 дн