TS009 — Термос из нержавеющей стали 0,75 л, терракота
Поставщик: Фабрика посуды «Синьхуа»
Докупка: заказать 135 шт. (нужно 323 шт. на 105 дн., есть 48 + едет 150) · склад 48 · едет 150 (~31.10) · продаж в день 3.08 · хватит 16 дн.
Скорость по окнам
- 7 дн: 4.857/день
- 30 дн: 5.176/день
- 90 дн: 4.567/день
Остаток по витринам (последний снимок)
| wb_main: 48 | ozon_main: 48 | wb_second: 48 |
Продажи по дням
| Дата | Штук |
|---|---|
| 2026-07-22 | 3 |
| 2026-07-25 | 1 |
| 2026-07-26 | 1 |
| 2026-07-27 | 5 |
| 2026-07-28 | 2 |
| 2026-07-29 | 1 |
| 2026-07-30 | 4 |
| 2026-07-31 | 7 |
| 2026-08-01 | 3 |
| 2026-08-02 | 0 |
| 2026-08-03 | 8 |
| 2026-08-04 | 1 |
| 2026-08-05 | 4 |
| 2026-08-06 | 4 |
| 2026-08-07 | 1 |
| 2026-08-08 | 2 |
| 2026-08-09 | 4 |
| 2026-08-10 | 5 |
| 2026-08-11 | 5 |
| 2026-08-12 | 2 |
| 2026-08-13 | 7 |
| 2026-08-14 | 4 |
| 2026-08-15 | 6 |
| 2026-08-16 | 2 |
| 2026-08-17 | 3 |
| 2026-08-18 | 2 |
| 2026-08-19 | 3 |
| 2026-08-20 | 6 |
| 2026-08-21 | 3 |
| 2026-08-22 | 5 |
| 2026-08-23 | 4 |
| 2026-08-24 | 4 |
| 2026-08-25 | 4 |
| 2026-08-26 | 2 |
| 2026-08-27 | 8 |
| 2026-08-28 | 7 |
| 2026-08-29 | 3 |
| 2026-08-30 | 7 |
| 2026-08-31 | 3 |
| 2026-09-01 | 6 |
| 2026-09-02 | 5 |
| 2026-09-03 | 5 |
| 2026-09-04 | 5 |
| 2026-09-05 | 3 |
| 2026-09-06 | 3 |
| 2026-09-07 | 10 |
| 2026-09-08 | 7 |
| 2026-09-09 | 1 |
| 2026-09-10 | 4 |
| 2026-09-11 | 5 |
| 2026-09-12 | 4 |
| 2026-09-13 | 3 |
| 2026-09-14 | 3 |
| 2026-09-15 | 1 |
| 2026-09-16 | 5 |
| 2026-09-17 | 1 |
| 2026-09-18 | 1 |
| 2026-09-20 | 3 |
| 2026-09-22 | 3 |
| 2026-09-23 | 1 |
| 2026-09-24 | 1 |
| 2026-09-25 | 1 |
| 2026-09-26 | 2 |
| 2026-09-27 | 1 |
| 2026-09-28 | 2 |
| 2026-09-29 | 1 |
| 2026-10-01 | 1 |
| 2026-10-02 | 2 |
| 2026-10-03 | 1 |
| 2026-10-04 | 7 |
| 2026-10-06 | 6 |
| 2026-10-07 | 6 |
| 2026-10-08 | 0 |
| 2026-10-09 | 2 |
| 2026-10-10 | 2 |
| 2026-10-11 | 7 |
| 2026-10-12 | 6 |
| 2026-10-13 | 3 |
| 2026-10-14 | 6 |
| 2026-10-15 | 4 |
| 2026-10-16 | 3 |
| 2026-10-17 | 4 |
| 2026-10-18 | 4 |
| 2026-10-19 | 6 |
| 2026-10-20 | 5 |
nmID: 356010193, 6356432773, 695355963
Сверка с Ozon
Последние заказы
| Дата | № | Магазин | Кол | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.10 08:22 | 6db215df67b42f9ca112bad767df214d | WB Кухнелис | 1 | 1121 | новый |
| 19.10 18:15 | 20396426-3782-1 | Ozon Уютово | 1 | 1379 | собран |
| 19.10 13:55 | 93505368-3781-1 | Ozon Уютово | 1 | 1379 | собран |
| 19.10 13:27 | ccd579f7b30f8d19bf6e1dbe50082d6d | WB Уютово | 1 | 954 | собран |
| 19.10 13:24 | 53c192df0fd478548cd0ad55e19378a1 | WB Уютово | 1 | 1051 | собран |
| 19.10 12:31 | 08a20dcd128a8d14cc8d1c57ee6325c8 | WB Кухнелис | 1 | 960 | собран |
| 18.10 22:22 | 9ac557ffc83778a9c474356722b806a1 | WB Уютово | 1 | 1018 | отгружен |
| 18.10 18:21 | 91183650-3567-1 | Ozon Уютово | 1 | 1379 | отгружен |
| 17.10 20:48 | 19633205-3393-1 | Ozon Уютово | 1 | 1379 | отменён |
| 17.10 19:55 | c1182bbe833a907496e2e33480292989 | WB Кухнелис | 1 | 1033 | отгружен |
| 17.10 15:44 | dbbc928898faa1cf95a6ab1c92eda731 | WB Кухнелис | 1 | 957 | отгружен |
| 16.10 20:34 | 6b02a8e856b8be5e23140b655ac9eb7c | WB Уютово | 1 | 987 | отгружен |
| 16.10 12:00 | 3d37e05d153d4da932b5aad81c2d2286 | WB Уютово | 1 | 1026 | доставлен |
| 16.10 08:18 | 84886486-3229-1 | Ozon Уютово | 1 | 1379 | доставлен |
| 15.10 22:07 | e9eb93ac264b6d072beb05efecc6952c | WB Уютово | 2 | 2104 | отгружен |
| 15.10 16:46 | 1b36b53dc768c3991b6a111b04b57054 | WB Уютово | 1 | 963 | доставлен |
| 15.10 11:00 | 866f22a903f8a6e3d1edadfe46173b0d | WB Кухнелис | 2 | 2143 | отгружен |
| 14.10 18:30 | 98169807-2856-1 | Ozon Уютово | 1 | 1379 | доставлен |
| 14.10 17:05 | 98050833-2860-1 | Ozon Уютово | 1 | 1379 | доставлен |
| 14.10 17:03 | 9258939bb317b7b06df6720863d2a0f8 | WB Кухнелис | 1 | 1036 | отгружен |
Честная витрина (2026-07-22 — 2026-10-20)
Ставка в наличии: 3.47 шт/день · дней продаж 87 из 90 · покрытие остатками 100% · high
Наивная ставка (без учёта стоков): 3.36 шт/день
Характер спроса: smooth · концентрация 3% в один день · тренд flat
Прогноз (sba): 3.71 шт/день · за срок поставки ~223 шт
Разброс за 60 дней: P10 58 · P50 116 · P90 185 шт · до нуля (P90) ~44 дн