TS013 — Термос из нержавеющей стали 1 л, горчичный
Поставщик: Фабрика посуды «Синьхуа»
Докупка: заказать 30 шт. (нужно 63 шт. на 105 дн., есть 10 + едет 30) · склад 10 · едет 30 (~31.10) · продаж в день 0.60 · хватит 17 дн.
Скорость по окнам
- 7 дн: 1.143/день
- 30 дн: 0.882/день
- 90 дн: 0.981/день
Остаток по витринам (последний снимок)
| wb_main: 10 | ozon_main: 10 | ozon_second: 10 |
Продажи по дням
| Дата | Штук |
|---|---|
| 2026-07-23 | 2 |
| 2026-07-24 | 1 |
| 2026-07-29 | 4 |
| 2026-07-30 | 1 |
| 2026-07-31 | 2 |
| 2026-08-04 | 2 |
| 2026-08-06 | 1 |
| 2026-08-09 | 1 |
| 2026-08-10 | 1 |
| 2026-08-12 | 4 |
| 2026-08-13 | 1 |
| 2026-08-15 | 3 |
| 2026-08-16 | 2 |
| 2026-08-17 | 1 |
| 2026-08-18 | 1 |
| 2026-08-22 | 2 |
| 2026-08-23 | 2 |
| 2026-08-24 | 1 |
| 2026-08-27 | 2 |
| 2026-08-31 | 1 |
| 2026-09-03 | 1 |
| 2026-09-16 | 1 |
| 2026-09-18 | 1 |
| 2026-09-20 | 1 |
| 2026-09-24 | 1 |
| 2026-10-02 | 1 |
| 2026-10-06 | 1 |
| 2026-10-09 | 3 |
| 2026-10-13 | 1 |
| 2026-10-14 | 1 |
| 2026-10-17 | 1 |
| 2026-10-18 | 3 |
| 2026-10-19 | 1 |
| 2026-10-20 | 1 |
nmID: 5957657249, 7138119432, 964780000
Сверка с Ozon
Последние заказы
| Дата | № | Магазин | Кол | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.10 17:04 | 48990000-3788-1 | Ozon Уютово | 1 | 1559 | собран |
| 18.10 21:46 | 65137570-3574-1 | Ozon Уютово | 1 | 1559 | отгружен |
| 18.10 18:41 | 15990181-3577-1 | Ozon Кухнелис | 1 | 1559 | отменён |
| 18.10 13:41 | cdde82faeccb08fd65df3616a42aede8 | WB Уютово | 1 | 1088 | отгружен |
| 18.10 13:31 | cfcd3bb07cb8dfd4a869722f64c3fdfc | WB Уютово | 1 | 1272 | отгружен |
| 14.10 21:59 | 15287857-2870-1 | Ozon Уютово | 1 | 1559 | отгружен |
| 09.10 15:26 | 19539401-2040-1 | Ozon Уютово | 1 | 1559 | доставлен |
| 08.10 14:11 | 83ba1f6a0dd6f3e9d7ea168e3ae73d17 | WB Уютово | 1 | 1185 | доставлен |
| 29.08 11:23 | 393dbf3a305a55c1dac21e8047751b7e | WB Уютово | 1 | 1096 | отменён |
| 27.08 22:53 | 49135437-5442-1 | Ozon Уютово | 1 | 1559 | доставлен |
| 27.08 12:36 | 68792154-5443-1 | Ozon Уютово | 1 | 1559 | доставлен |
| 24.08 10:16 | 97160916-4973-1 | Ozon Кухнелис | 1 | 1559 | доставлен |
| 22.08 20:11 | 64173663-4653-1 | Ozon Кухнелис | 1 | 1559 | доставлен |
| 18.08 21:57 | 99be44da15ac779e08949968e6bc1292 | WB Уютово | 1 | 1116 | доставлен |
| 17.08 21:27 | 53071480-3826-1 | Ozon Уютово | 1 | 1559 | доставлен |
| 17.08 08:21 | 89ec2af091f2d4c3c42fe8516cef02c1 | WB Уютово | 1 | 1252 | доставлен |
| 16.08 15:53 | 92432328-3648-1 | Ozon Уютово | 1 | 1559 | доставлен |
| 13.08 08:20 | 42066361-3190-1 | Ozon Уютово | 1 | 1559 | доставлен |
| 12.08 15:28 | 57127107-3048-1 | Ozon Кухнелис | 1 | 1559 | доставлен |
| 12.08 14:43 | 54213212-3046-1 | Ozon Уютово | 2 | 3118 | доставлен |
Честная витрина (2026-07-22 — 2026-10-20)
Ставка в наличии: 0.85 шт/день · дней продаж 61 из 90 · покрытие остатками 100% · high
Наивная ставка (без учёта стоков): 0.58 шт/день
Характер спроса: intermittent · концентрация 8% в один день · тренд flat
Прогноз (sba): 0.51 шт/день · за срок поставки ~31 шт
Разброс за 60 дней: P10 10 · P50 17 · P90 27 шт · до нуля (P90) ~51 дн