Выплаты
Точно придёт за 30 дней
311 788 ₽
суммы, которые площадки уже назначили к переводу
Ещё ожидается (прогноз)
≈ 1 568 115 ₽
недели, по которым отчёта ещё нет — по средним
Останется
≈ 1 724 403 ₽
выплаты минус траты
Сколько площадки должны вам сейчас
OZКухнелис
17 042 ₽
баланс в Ozon: всё, что Ozon вам должен; выплачивается частями каждую неделю
Переведут на этой неделе
Ozon уже назначил этот перевод на текущую неделю10 651 ₽
Ozon уже назначил этот перевод на текущую неделю10 651 ₽
Обычно в неделю≈ 36 764 ₽
OZУютово
91 271 ₽
баланс в Ozon: всё, что Ozon вам должен; выплачивается частями каждую неделю
Переведут на этой неделе
Ozon уже назначил этот перевод на текущую неделю57 044 ₽
Ozon уже назначил этот перевод на текущую неделю57 044 ₽
Обычно в неделю≈ 169 822 ₽
WBКухнелис
баланс площадка не сообщила
Следующая выплата ≈ 21.10
еженедельный отчёт WB: к перечислению за неделю33 474 ₽
еженедельный отчёт WB: к перечислению за неделю33 474 ₽
Обычно в неделю≈ 31 862 ₽
WBУютово
баланс площадка не сообщила
Следующая выплата ≈ 21.10
еженедельный отчёт WB: к перечислению за неделю210 619 ₽
еженедельный отчёт WB: к перечислению за неделю210 619 ₽
Обычно в неделю≈ 205 227 ₽
Что придёт и уйдёт — по дням
точно сумма из отчёта площадки
прогноз отчёта ещё нет — посчитано, из чего указано серым
| Когда | Магазин | Что | Сумма |
|---|---|---|---|
| 21.10 ср | WBКухнелис | точно за 12.10–18.10 еженедельный отчёт WB: к перечислению за неделю | 33 474 ₽ |
| WBУютово | точно за 12.10–18.10 еженедельный отчёт WB: к перечислению за неделю | 210 619 ₽ | |
| до 25.10 вс | OZКухнелис | точно за 19.10–25.10 Ozon уже назначил этот перевод на текущую неделю | 10 651 ₽ |
| OZУютово | точно за 19.10–25.10 Ozon уже назначил этот перевод на текущую неделю | 57 044 ₽ | |
| 28.10 ср | WBКухнелис | прогноз за 19.10–25.10 средняя выплата WB за 4 недели — 31 862 ₽ в неделю | ≈ 31 862 ₽ |
| WBУютово | прогноз за 19.10–25.10 средняя выплата WB за 4 недели — 205 227 ₽ в неделю | ≈ 205 227 ₽ | |
| 01.11 вс | OZКухнелис | прогноз за 26.10–01.11 средняя выплата Ozon за 4 недели — 36 764 ₽ в неделю | ≈ 36 764 ₽ |
| OZУютово | прогноз за 26.10–01.11 средняя выплата Ozon за 4 недели — 169 822 ₽ в неделю | ≈ 169 822 ₽ | |
| — | Ручные траты за месяц из «Траты» | −155 500 ₽ | |
| 04.11 ср | WBКухнелис | прогноз за 26.10–01.11 средняя выплата WB за 4 недели — 31 862 ₽ в неделю | ≈ 31 862 ₽ |
| WBУютово | прогноз за 26.10–01.11 средняя выплата WB за 4 недели — 205 227 ₽ в неделю | ≈ 205 227 ₽ | |
| 08.11 вс | OZКухнелис | прогноз за 02.11–08.11 средняя выплата Ozon за 4 недели — 36 764 ₽ в неделю | ≈ 36 764 ₽ |
| OZУютово | прогноз за 02.11–08.11 средняя выплата Ozon за 4 недели — 169 822 ₽ в неделю | ≈ 169 822 ₽ | |
| 11.11 ср | WBКухнелис | прогноз за 02.11–08.11 средняя выплата WB за 4 недели — 31 862 ₽ в неделю | ≈ 31 862 ₽ |
| WBУютово | прогноз за 02.11–08.11 средняя выплата WB за 4 недели — 205 227 ₽ в неделю | ≈ 205 227 ₽ | |
| 15.11 вс | OZКухнелис | прогноз за 09.11–15.11 средняя выплата Ozon за 4 недели — 36 764 ₽ в неделю | ≈ 36 764 ₽ |
| OZУютово | прогноз за 09.11–15.11 средняя выплата Ozon за 4 недели — 169 822 ₽ в неделю | ≈ 169 822 ₽ | |
| 18.11 ср | WBКухнелис | прогноз за 09.11–15.11 средняя выплата WB за 4 недели — 31 862 ₽ в неделю | ≈ 31 862 ₽ |
| WBУютово | прогноз за 09.11–15.11 средняя выплата WB за 4 недели — 205 227 ₽ в неделю | ≈ 205 227 ₽ |
Прошлые выплаты — 24 за 6 недель
| Когда | Магазин | За период | Сумма |
|---|---|---|---|
| неделя до 18.10 | OZУютово | 12.10–18.10 | 174 382 ₽ |
| неделя до 18.10 | OZКухнелис | 12.10–18.10 | 38 219 ₽ |
| ≈ 14.10 | WBУютово | 05.10–11.10 | 207 044 ₽ |
| ≈ 14.10 | WBКухнелис | 05.10–11.10 | 38 288 ₽ |
| неделя до 11.10 | OZУютово | 05.10–11.10 | 185 986 ₽ |
| неделя до 11.10 | OZКухнелис | 05.10–11.10 | 35 954 ₽ |
| ≈ 07.10 | WBУютово | 28.09–04.10 | 201 182 ₽ |
| ≈ 07.10 | WBКухнелис | 28.09–04.10 | 22 829 ₽ |
| неделя до 04.10 | OZУютово | 28.09–04.10 | 162 334 ₽ |
| неделя до 04.10 | OZКухнелис | 28.09–04.10 | 32 464 ₽ |
| ≈ 30.09 | WBУютово | 21.09–27.09 | 202 065 ₽ |
| ≈ 30.09 | WBКухнелис | 21.09–27.09 | 32 858 ₽ |
| неделя до 27.09 | OZУютово | 21.09–27.09 | 156 587 ₽ |
| неделя до 27.09 | OZКухнелис | 21.09–27.09 | 40 418 ₽ |
| ≈ 23.09 | WBУютово | 14.09–20.09 | 208 310 ₽ |
| ≈ 23.09 | WBКухнелис | 14.09–20.09 | 32 802 ₽ |
| неделя до 20.09 | OZУютово | 14.09–20.09 | 147 773 ₽ |
| неделя до 20.09 | OZКухнелис | 14.09–20.09 | 33 527 ₽ |
| ≈ 16.09 | WBУютово | 07.09–13.09 | 205 598 ₽ |
| ≈ 16.09 | WBКухнелис | 07.09–13.09 | 28 151 ₽ |
| неделя до 13.09 | OZУютово | 07.09–13.09 | 166 854 ₽ |
| неделя до 13.09 | OZКухнелис | 07.09–13.09 | 51 742 ₽ |
| ≈ 09.09 | WBУютово | 31.08–06.09 | 196 917 ₽ |
| ≈ 09.09 | WBКухнелис | 31.08–06.09 | 39 014 ₽ |
Откуда цифры и как поправить даты
Ozon каждую неделю сам назначает сумму перевода и показывает её в отчёте о движении денег с первого дня недели — поэтому «точно». Баланс Ozon — это всё, что он вам должен; он выплачивается частями.
WB переводит деньги по недельному отчёту через несколько дней после воскресенья. Сумма из отчёта — «точно», дата — примерно: конец недели + задержка ниже. Баланс берётся из «Баланса продавца» WB.
Прогноз — для недель, по которым отчёта ещё нет: средняя выплата за последние 4 недели, а для текущей недели WB с 3-го дня — по её заказам.